1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、基本情報 | ||||||||||||||||||||||
医療機関名称 | ||||||||||||||||||||||
正式名称 | 磯子しおかぜ診療所 | |||||||||||||||||||||
正式名称フリガナ | イソゴシオカゼシンリョウジョ | |||||||||||||||||||||
英語表記(ローマ字表記) | Isogoshiokaze Shinryojyo | |||||||||||||||||||||
医療機関の開設者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 北 俊文 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | キタ トシブミ | |||||||||||||||||||||
医療機関の管理者 | ||||||||||||||||||||||
名前 | 北 俊文 | |||||||||||||||||||||
名前(フリガナ) | キタ トシブミ | |||||||||||||||||||||
医療機関の所在地 | ||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 235-0023 | |||||||||||||||||||||
住所 | 横浜市磯子区森 一丁目8番20号 | |||||||||||||||||||||
住所(フリガナ) | ヨコハマシイソゴクモリ 1−8−20 | |||||||||||||||||||||
英語表記 | 1-8-20,Mori,Isogo-ku,Yokohama-shi | |||||||||||||||||||||
住民案内用電話番号・FAX番号 | ||||||||||||||||||||||
代表電話番号・受付電話番号等 | 045-751-7241 | |||||||||||||||||||||
診療科目(標榜科目) | ||||||||||||||||||||||
科目別の列記 | 内科, 胃腸内科, 内視鏡内科, 呼吸器内科, 外科 | |||||||||||||||||||||
診療日 | ||||||||||||||||||||||
診療科目別の診療日 |
|
|||||||||||||||||||||
診療時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の診療時間 |
|
|||||||||||||||||||||
2、診療所へのアクセス | ||||||||||||||||||||||
医療機関への交通手段 | ||||||||||||||||||||||
交通アクセス情報 | JR 根岸線 磯子駅 徒歩 3分 | |||||||||||||||||||||
医療機関保有の駐車場 | ||||||||||||||||||||||
駐車場の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
駐車台数 | 7台 | |||||||||||||||||||||
有料・無料の別 | 無料 | |||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | ||||||||||||||||||||||
ホームページアドレス | http://www.isogo-shiokaze.com/ | |||||||||||||||||||||
電子メールアドレス | ||||||||||||||||||||||
電子メールアドレス | info@isogo-shiokaze.com | |||||||||||||||||||||
診療科目別の外来受付時間 | ||||||||||||||||||||||
診療科目毎の外来受付時間 |
|
|||||||||||||||||||||
予約診療 | ||||||||||||||||||||||
予約診療実施の有無 | 無 |
|||||||||||||||||||||
3、診療所内サービス・アメニティ | ||||||||||||||||||||||
院内処方の有無 | ||||||||||||||||||||||
院内処方の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
車椅子障害者に対する配慮 | ||||||||||||||||||||||
施設のバリアフリー化の実施 | 有 | |||||||||||||||||||||
受動喫煙を防止するための措置 | ||||||||||||||||||||||
受動喫煙防止対策 | 施設内を全面禁煙としている | |||||||||||||||||||||
医療に関する相談に対する体制の状況 | ||||||||||||||||||||||
医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 無 | |||||||||||||||||||||
4、費用負担 | ||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | ||||||||||||||||||||||
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 結核指定医療機関 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||||||||
選定療養 | ||||||||||||||||||||||
「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | |||||||||||||||||||||
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及びその金額 | 無 | |||||||||||||||||||||
治験の実施の有無及び契約件数 | ||||||||||||||||||||||
治験実施の有無及び契約件数 | 無 | |||||||||||||||||||||
クレジットカードによる料金支払いの可否 | ||||||||||||||||||||||
クレジットカード払いの可否 | 否 | |||||||||||||||||||||
2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | ||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | ||||||||||||||||||||||
専門医の種類及び人数 | 外科専門医((社)日本外科学会) 1人 消化器内視鏡専門医((社)日本消化器内視鏡学会) 1人 気管支鏡専門医(特定非営利活動法人日本呼吸器内視鏡学会) 1人 |
|||||||||||||||||||||
対応することができる疾患又は治療の内容 | 皮膚・形成外科領域 | 皮膚・形成外科領域の一次診療 真菌検査(顕微鏡検査) 皮膚生検 顔面外傷の治療 |
||||||||||||||||||||
神経・脳血管領域 | 神経・脳血管領域の一次診療 抗血栓療法 |
|||||||||||||||||||||
精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 睡眠障害 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) |
|||||||||||||||||||||
耳鼻咽喉領域 | 耳鼻咽喉領域の一次診療 純音聴力検査 |
|||||||||||||||||||||
呼吸器領域 | 呼吸器領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
消化器系領域 | 消化器系領域の一次診療 上部消化管内視鏡検査 下部消化管内視鏡検査 食道悪性腫瘍化学療法 胃悪性腫瘍化学療法 大腸悪性腫瘍化学療法 人工肛門の管理 |
|||||||||||||||||||||
肝・胆道・膵臓領域 | 肝・胆道・膵臓領域の一次診療 肝悪性腫瘍化学療法 胆道悪性腫瘍化学療法 膵悪性腫瘍化学療法 |
|||||||||||||||||||||
循環器系領域 | 循環器系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
腎・泌尿器系領域 | 腎・泌尿器系領域の一次診療 尿失禁の治療 |
|||||||||||||||||||||
乳腺領域 | 乳腺領域の一次診療 乳腺悪性腫瘍化学療法 |
|||||||||||||||||||||
内分泌・代謝・栄養領域 | 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 内分泌機能検査 糖尿病による合併症に対する継続的な管理・指導 |
|||||||||||||||||||||
血液・免疫系領域 | 血液・免疫系領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
筋・骨格系及び外傷領域 | 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
小児領域 | 小児領域の一次診療 | |||||||||||||||||||||
緩和ケア領域 | 医療用麻薬によるがん疼痛治療 がんに伴う精神症状のケア |
|||||||||||||||||||||
画像診断 | 画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) 遠隔画像診断 |
|||||||||||||||||||||
その他 | 外来での化学療法 | |||||||||||||||||||||
対応することができる短期滞在手術 | ||||||||||||||||||||||
日帰り手術 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |||||||||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | ||||||||||||||||||||||
専門外来の有無及び内容 | 無 | |||||||||||||||||||||
健康診断、人間ドック、健康相談の実施 | ||||||||||||||||||||||
健康診断実施の有無及び内容 | 有 胃がん検診 大腸がん検診 乳がん検診 前立腺がん検診 特定健診 |
|||||||||||||||||||||
健康相談実施の有無及び内容 | 有 がんに関する健康相談 生活習慣病に関する相談 |
|||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | ||||||||||||||||||||||
対応することができる予防接種 | 破傷風 三種混合(ジフテリア+百日咳+破傷風) 二種混合(ジフテリア+破傷風) 麻疹 風疹 二種混合(麻疹+風疹) 日本脳炎 インフルエンザ おたふくかぜ 水痘 肺炎球菌感染症 |
|||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンに関する状況 | ||||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
セカンド・オピニオンのための診療の有無及び料金 | 有 | |||||||||||||||||||||
地域医療連携体制 | ||||||||||||||||||||||
医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | ||||||||||||||||||||||
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
3 医療の実績・結果等に関する事項 | ||||||||||||||||||||||
診療所の人員配置 | ||||||||||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 看護師及び准看護師 1人 |
|||||||||||||||||||||
法令に基づく義務以外の医療安全対策 | ||||||||||||||||||||||
医療事故情報収集など事業への参加の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
法令に基づく義務以外の院内感染対策 | ||||||||||||||||||||||
院内での感染症の発生率に関する分析の実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
電子カルテシステム | ||||||||||||||||||||||
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 | |||||||||||||||||||||
情報開示体制 | ||||||||||||||||||||||
情報開示に関する窓口の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
治療結果情報 | ||||||||||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数等治療結果に関する分析結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
患者数 | ||||||||||||||||||||||
前年度(4月1日から3月31日まで)の1日当りの患者数 | 30名 | |||||||||||||||||||||
患者満足度調査 | ||||||||||||||||||||||
患者満足度調査実施の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||
診療科名に産婦人科、産科又は婦人科を有する診療所にあつては、(財)日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償の有無 | ||||||||||||||||||||||
無 |
登録・更新日:2011/5/24